A412/120A蓄电池

供应商:
北京嘉铭恒达科技有限公司(营业部)
价格:
请来电询价
联系人:
张经理 
联系电话:
13911246575 
传真号码:
010-57100866 
电子邮件:
674398818@qq.com 
邮政编码:
100096 
公司地址:
北京怀柔区上地七街国际创业园A座 
商铺:
mip.zhaozhaoqu.com/sp/33078194/

详细介绍

  A412/120A

  

A412/120A
胶体(dryfit)A400系列电池是把电解液固定于胶体中的密闭阀控式铅酸可充电电池。胶体技术由德国阳光公司发明并发展。实现了电池免维护。它析气量,经久耐用,长达12年的设计寿命,以及实际的运行经验证明了它的高度可靠性。 胶体(dryfit)A400系列电池可用于多种用途,诸如:通讯、发电、配电、遥控及交通工程、保安电力供应、数据工程系统、报警讯号及安全照明等。

型号编号电压C10

  1.80

  VpC

  20℃

  Ah

短路电流

  (IEC896/2)

  mm

  mm

高mm高(含顶盖)

  mm

高(含端子)

  mm

重量

  Kg.

内阻(IEC896/2)

  mOhm

负载A短路电流(5秒)A端子
A412/120 ANGA4120120HS0CA12120211851322319519522348.55.77702600A-Terminal

  恒电流放电参数表(20℃ 安培)

编号型号电压5min10min15min20min30min45min1h2h3h4h5h8h10h
NGA4120120HS0CA A412/120A 1.85 175.0 138.0 120.0 108.0 95.0 78.0 61.0 37.0 27.5 22.3 18.9 13.0 11.3
NGA4120120HS0CA A412/120A 1.80 202.0 155.0 133.0 119.0 102.0 85.0 67.0 39.0 28.7 23.0 19.4 13.2 12.0
NGA4120120HS0CA A412/120A 1.75 233.0 174.0 145.0 127.0 106.0 88.0 69.0 40.0 29.1 23.3 19.5 13.2 12.0
NGA4120120HS0CA A412/120A 1.70 280.0 200.0 160.0 136.0 109.0 90.0 70.0 40.0 29.3 23.4 19.6 13.2 12.0
NGA4120120HS0CA A412/120A 1.65 311.0 217.0 169.0 142.0 111.0 91.0 71.0 41.0 29.4 23.4 19.6 13.2 12.0
NGA4120120HS0CA A412/120A 1.60 333.0 228.0 175.0 146.0 112.0 91.0 71.0 41.0 29.5 23.4 19.6 13.2 12.0

  恒功率放电参数表(20℃ 瓦/单体)

编号型号电压2min3min5min7min10min15min20min30min45min1h2h3h
NGA4120120HS0CA A412/120A 1.85 2,418.0 2,254.0 1,964.0 1,773.0 1,575.0 1,385.0 1,272.0 1,109.0 914.0 745.0 410.0 300.0
NGA4120120HS0CA A412/120A 1.80 2,958.0 2,668.0 2,286.0 2,027.0 1,769.0 1,496.0 1,346.0 1,146.0 971.0 802.0 446.0 326.0
NGA4120120HS0CA A412/120A 1.75 3,453.0 3,084.0 2,593.0 2,262.0 1,940.0 1,610.0 1,387.0 1,176.0 997.0 829.0 460.0 329.0
NGA4120120HS0CA A412/120A 1.70 3,821.0 3,501.0 2,938.0 2,497.0 2,090.0 1,699.0 1,441.0 1,195.0 1,008.0 840.0 460.0 330.0
NGA4120120HS0CA A412/120A 1.65 4,111.0 3,798.0 3,170.0 2,682.0 2,194.0 1,757.0 1,474.0 1,205.0 1,012.0 845.0 460.0 331.0
NGA4120120HS0CA A412/120A 1.60 4,297.0 3,942.0 3,330.0 2,779.0 2,260.0 1,791.0 1,494.0 1,210.0 1,014.0 847.0 460.0 332.0

  

  

免责声明:此产品由该企业自行上传维护,内容的真实性、准确性、合法性由发布企业负责,找找去对此不承担任何保证责任!
其他产品
移动版 | 电脑版 |