视频线SYV75-2-1X8

供应商:
天津电缆总厂第一分厂
价格:
请来电询价
联系人:
毕立娟 
联系电话:
0316-5962522 
传真号码:
0316-5962995 
电子邮件:
844869007@qq.com 
邮政编码:
065900 
公司地址:
河北省廊坊市大城县毕演马电缆工业区 
商铺:
mip.zhaozhaoqu.com/sp/588822/

详细介绍

视频线SYV75-2-1*8SYV系列实心聚乙烯绝缘射频同轴电缆
用途:适用于无线电通信和采用类似技术的电子装置
使用湿度:-40℃-70℃
参考标准号:GB/T14864-1993等
结构数据及主要性能   
  型号 内导体根数/直径mm 绝缘外径mm 电缆外径mm 标称衰减200MHZ dB/m 标称特性阻抗Ω 试验电压k 包装长度 
SYV-50-2-1 7/0.15 1.5±0.10 2.8±0.2 0.45 50±2 2  
SYV-50-2-41 1/0.68 2.2±1.10 4.0±0.2 0.31 3  
SYV-50-3-1 7/0.32 2.95±0.13 5.0±0.2 0.24 4  
SYV-50-3-3 1/0.9 2.95±0.13 5.0±0.2 0.22 4  
SYV-50-5-1 1/1.37 4.6±0.2 7.1±0.3 0.18 6.5  
SYV-50-7 7/0.76 7.3±0.25 10.2±0.3 0.11 10  
SYV-50-9 7/0.95 9.0±0.3 12.4±0.4 0.095 12  
SYV-50-12 7/1.15 11.5±0.30 15±0.4 0.08 15  
SYV-75-2 7/0.08 1.5±0.10 2.9±0.2 0.38 75±3 1.5  
SYV-75-3-1 1/0.51 3.0±0.15 5.0±0.2 0.28 2  
SYV-75-3-2 7/0.17 3.0±0.15 5.0±0.2 0.28 2  
SYV-75-4-1 1/0.59 3.7±0.13 6.0±0.2 0.22 4  
SYV-75-4-2 7/0.21 3.7±0.13 6.0±0.2 0.22 4  
SYV-75-5-1 1/0.75 4.6±0.2 7.1±0.2 0.16 5.5  
SYV-75-5-2 7/0.26 4.6±0.2 7.1±0.2 0.19 5.5  
SYV-75-7 7/0.4 7.25±0.25 10.3±0.3 0.12 8  
SYV-75-9 1/1.37 9.0±0.25 12.4±0.4 0.088 10  
SYV-75-12 7/0.64 11.5±0.3 15±0.4 0.08 12.5 
免责声明:此产品由该企业自行上传维护,内容的真实性、准确性、合法性由发布企业负责,找找去对此不承担任何保证责任!
其他产品
移动版 | 电脑版 |